Aktualnosci z Rady Miasta Boxtel
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Lipiec 2026
Sesja2026-07-074 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-07-07Wynik: przyjete (za 3, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-07.
Glosowanie2026-07-07Wynik: odrzucone (za 0, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-07.
Glosowanie2026-07-07Wynik: odrzucone (za 0, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-07.
Glosowanie2026-07-07Wynik: odrzucone (za 0, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-07.
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-164 glosowan, 3 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: Aanpassing Begripsbepaling 2.8 – TAM-IMRO Omgevingsplan Vrilkhovenseweg 7 (za 13, przeciw 10).
Glosowanie2026-06-16Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-16.
Glosowanie2026-06-16Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-16.
Glosowanie2026-06-16Wynik: przyjete (za 13, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-16.
Glosowanie2026-06-16Wynik: przyjete (za 21, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-16.
Sesja2026-06-101 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-06-10Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-10.
Maj 2026
Sesja2026-05-192 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2026-05-19Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-19.
Glosowanie2026-05-19Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-19.
Marzec 2026
Sesja2026-03-102 glosowan, 2 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie verkeersveiligheid omgeving Peerkesbos (Combinatie95) (za 11, przeciw 10).
Glosowanie2026-03-10Wynik: przyjete (za 11, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-10.
Glosowanie2026-03-10Wynik: przyjete (za 11, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-10.
Luty 2026
Sesja2026-02-044 glosowan, 3 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: MVAOVDD Opheffen eenrichtingsverkeer Baroniestraat en omliggende straten (za 10, przeciw 12).
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 15, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Glosowanie2026-02-04Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-04.
Sesja2026-02-0312 glosowan, 10 przyjetych, 8 spornych. Najbardziej sporne: Gewijzigd Amendement 5: Wensen en bedenkingen Erfgoednota (za 12, przeciw 10).
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 14, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 14, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 12, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 14, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 14, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Glosowanie2026-02-03Wynik: przyjete (za 14, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-03.
Pazdziernik 2024
Sesja2024-10-152 glosowan, 2 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: A- Amendement ruimtelijke kwaliteit Economische agenda 2030 (D66) (za 14, przeciw 8).
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 14, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Lipiec 2023
Sesja2023-07-111 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2023-07-11Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-11.
Styczen 2020
Sesja2020-01-211 glosowan, 0 przyjetych.
Glosowanie2020-01-21Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2020-01-21.
Luty 2019
Sesja2019-02-051 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2019-02-05Wynik: przyjete (za 21, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2019-02-05.
GlosowanieWynik: przyjete (za 11, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja .
GlosowanieWynik: przyjete (za 12, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja .
Gegevens laden...